2011 JR MOTORSPORTS HAWKEYE DIRT TOUR POINTS STANDINGS
Last Updated: September 30, 2011
W = Wins / T5 = Top 5 Finishes / A-ST's = A-Mains Qualified For
Final Points Have Been Confirmed By IMCA
Last Updated: September 30, 2011
W = Wins / T5 = Top 5 Finishes / A-ST's = A-Mains Qualified For
Final Points Have Been Confirmed By IMCA
| RANK | +/1 | No. | DRIVER | PTS | BACK | A-ST | W | T5 | T10 |
| 1 | -- | 12 | Mark Elliott | 363 | Leader | 11 | 2 | 4 | 8 |
| 2 | -- | 10K | Ronn Lauritzen | 324 | -39.0 | 10 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | -- | 71W | Jeff Waterman | 323 | -40.0 | 11 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | -- | 27M | Mark Schulte | 312 | -51.0 | 10 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | -- | X | Ryan Dolan | 260 | -103.0 | 8 | 0 | 3 | 5 |
| 6 | -- | 96 | Larry Herring | 252 | -111.0 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | -- | 60 | Kurt Krauskopf | 217 | -146.0 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | +1 | 19G | Richie Gustin Jr | 212 | -151.0 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | -1 | 77 | Josh Foster | 179 | -184.0 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | +1 | 70 | Mitch Morris | 176 | -187.0 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | -1 | 57B | Dennis Betzer | 166 | -197.0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | -- | 37 | Mike Jergens | 150 | -213.0 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | +4 | 64 | Vern Jackson | 131 | -232.0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | -1 | 22 | Jeff Ignaszewski | 131 | -232.0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | -1 | 8 | Rich Smith | 129 | -234.0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | +3 | 41P | Keith Pittman | 126 | -237.0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | -2 | 37B | Ron Barker | 123 | -240.0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | -2 | 68 | J.J. Wise | 112 | -251.0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | +3 | 01 | Ed Thomas | 108 | -255.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | -2 | 30 | Josh Ruby | 101 | -262.0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | +12 | 12D | Joe Docekal | 100 | -263.0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | -2 | 11B | Mike Burbridge | 90 | -273.0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | -2 | 91 | Shawn Ryan | 89 | -274.0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | -1 | 1CC | Clayton Christensen | 87 | -276.0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 25 | +11 | 48J | Jacob Murray | 86 | -277.0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | -2 | 62 | Greg Cox | 86 | -277.0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | +3 | 21 | Todd Hansen | 84 | -279.0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | +18 | 32 | Rick Speck | 81 | -282.0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | -4 | 85X | Dustin Smith | 79 | -284.0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 30 | -4 | 88 | Ryan Watnum | 78 | -285.0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | -4 | 8T | Tony Snyder | 78 | -285.0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | +25 | 19D | Darin Duffy | 77 | -286.0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 33 | -5 | 7N | Jay Noteboom | 74 | -289.0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | -5 | 69 | Jacob Waterman | 73 | -290.0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | -4 | 41 | Rob Hughes | 72 | -291.0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 36 | +4 | 33D | Scott Hogan | 72 | -291.0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | +30 | 2L | Adam Larson | 71 | -292.0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 38 | -6 | 22L | Wyatt Lantz | 70 | -293.0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | +25 | 43 | Milo Veloz | 69 | -294.0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | +38 | 5 | Todd Shute | 68 | -295.0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | -7 | 25X | Jake Bowman | 68 | -295.0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | -7 | 72,72A | Austin Wolf | 65 | -298.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | +46 | 69X | Jon Snyder | 64 | -299.0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | -7 | 1 | Dan Chapman | 62 | -301.0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | +20 | 78 | Adam Bolin | 62 | -301.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | +1 | 1J | Jeff Streeter | 61 | -302.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | -9 | 7M | Mike Weikert Jr. | 58 | -305.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | -9 | 19R | Todd Reed | 57 | -306.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | -8 | 17X | Justin Sackett | 54 | -309.0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | +58 | 19 | Jimmy Gustin | 53 | -310.0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | -9 | 58X | Curt Badker | 53 | -310.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | -9 | 17J | Jason Seegmiller | 53 | -310.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | +49 | 11 | Ray Cox, Jr. | 52 | -311.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | -10 | 25 | Keith Schmitz | 50 | -313.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | -10 | 18H | Dereck Hamm | 50 | -313.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | -8 | 71 | Troy Cordes | 47 | -316.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | -8 | 84 | Joe Schmit | 47 | -316.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | -8 | 3X | Jason Briese | 45 | -318.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | +61 | 21X | David Brown | 45 | -318.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | -9 | 3 | Jeff Feaster | 42 | -321.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | -8 | 1XX | Chris Abelson | 40 | -323.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | -10 | 18L | Michael Long | 40 | -323.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | +17 | 1X | Stephen Streeter | 40 | -323.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | -10 | 14T | Tyler Cale | 39 | -324.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | -10 | 6 | Brian Webb | 38 | -325.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | -10 | 98S | Kevin Stoa | 38 | -325.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | +61 | 77* | Joel Beal | 38 | -325.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | -7 | 18J | Jerry Luloff | 37 | -326.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | -9 | 13 | Parker Brumm | 37 | -326.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | -11 | 2 | Dusty Kraklio | 37 | -326.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | -13 | 83 | Kellen Chadwick | 37 | -326.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | -10 | 01C | Chris Horn | 36 | -327.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | -10 | 98 | Jason Snyder | 36 | -327.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | -8 | 10E | Stacey Mills | 35 | -328.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | -5 | 86D | David McClain | 34 | -329.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | -7 | Z3 | Mike Albertsen | 34 | -329.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | -9 | 11X | Alex Yohn | 34 | -329.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | +37 | 83G | Josh Gilman | 34 | -329.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | -6 | 3A | Jason Schueller | 33 | -330.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | -8 | 95X | Dylan Smith | 33 | -330.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | -10 | 21A | Kelly Meyer | 33 | -330.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | -8 | 9 | Kenny Schrader | 32 | -331.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | -8 | 20X | Luke Wanninger | 32 | -331.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | -8 | 20L | Zach Less | 32 | -331.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | -8 | 6L | Jed Freiburger | 31 | -332.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | -7 | 25$ | Shane Monson | 30 | -333.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | -6 | 45X | Levi Nielsen | 29 | -334.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | -6 | 34T | Derek Thompson | 28 | -335.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | -3 | 10 | AJ Fike | 27 | -336.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | -5 | 29G | Greg Peck | 27 | -336.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | -8 | 2AC | Dustin Crear | 27 | -336.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | -8 | 75 | Clint Wendel | 27 | -336.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | -5 | 57V | Mike Van Genderen | 26 | -337.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | -7 | 12B | Adam Birck | 26 | -337.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | -3 | 3C | Max Corporon | 25 | -338.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | -5 | 23T | Jim Thies | 25 | -338.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | -7 | 74C | Clint Hatlestad | 25 | -338.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | -3 | 21M | Tyler Madigan | 24 | -339.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | -5 | 73 | Troy Swearingen | 24 | -339.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | -7 | 75H | Garry Hall | 24 | -339.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | -3 | 61 | Brian Schmitt | 23 | -340.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | -5 | 67 | John Ahlers | 23 | -340.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | -7 | 15 | Matt Stagman | 23 | -340.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | -3 | 25T | Duane Petersen | 22 | -341.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | -5 | 77B | Brad Boyer | 22 | -341.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | -7 | 4B | Scott Boles | 22 | -341.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | -- | 10M | Jeremy Mills | 21 | -342.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | -2 | 21H | Jeff Hunter | 21 | -342.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | -4 | T23 | Tony Olson | 21 | -342.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | -6 | 33 | Zach Patterson | 21 | -342.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | -8 | 3Z | Randy Havlik | 21 | -342.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | -3 | 55 | Larry Hall | 20 | -343.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | -2 | 1W | Albert Wolfgram | 19 | -344.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | -4 | 33X | Brandon Rothzen | 19 | -344.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | -1 | 25RS | Ricky Stephan | 18 | -345.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | -3 | 6P | Loren Pesicka, Jr. | 18 | -345.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | -5 | 47S | Brandon Savage | 18 | -345.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | +1 | 12H | Dakota Hayden | 17 | -346.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | -1 | 22BW | Brad Williams | 17 | -346.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | -3 | K1 | Kyle Krampe | 17 | -346.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | -5 | 123 | Rob Rose | 17 | -346.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | -- | 17 | Todd Dykema | 16 | -347.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | -2 | 17R | Derek Reimer | 16 | -347.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | +2 | 2G | Matt Gansen | 15 | -348.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | -- | 95 | Oliver Kollofski | 15 | -348.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | -2 | 63K | Rob Kirchner | 15 | -348.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | -4 | 85 | Johnathon Thimmesh | 15 | -348.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | -1 | 21K | Dan Klatt | 15 | -348.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | +3 | 58 | Andy Krieger | 14 | -349.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | +1 | 2B | Bruce Fosdyck Jr | 14 | -349.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | +15 | 12C | Kent Croskey | 14 | -349.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | -2 | 111 | Buster Pate | 14 | -349.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | -4 | 02 | Ben Traver | 14 | -349.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | +5 | 5D | Jerry Dedrick | 12 | -351.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | +3 | 00 | Mark Gartner | 12 | -351.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | +1 | 82K | Dave Kuykendall | 12 | -351.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | -1 | 5R | Bill Roberts | 12 | -351.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | -3 | 75W | Thad Wilson | 12 | -351.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | -5 | 70P | Kevin Pittman | 12 | -351.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | -7 | 18B | Andrew Burk | 12 | -351.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | +4 | 43S | Scott Simatovich | 11 | -352.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | +2 | 34B | Wayne Struchen | 11 | -352.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | -- | 91A | Steve Barner | 11 | -352.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | -2 | 40RC | Rod Clement | 11 | -352.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | -4 | 11JR | Ben Chapman | 11 | -352.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | -6 | 70X | Jerry King | 11 | -352.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
